ფორექს ბროკერები
ფორექსზე მუშაობის პროცესში, ერთერთი მნიშვნელოვანი საკითხია საბროკერო კომპანიის სწორად არჩევა. რუბრიკაში წარმოდგენილია გამოცდილი და კარგი რეპუტაციის მქონე ბროკერების და სადილინგო ცენტრების. ბროკერის არჩევა ფორექსზე:
Top ▾▴ |
▾▴ |
მინიმალური დეპოზიტი ▾▴ |
ECN (მინიმალური დეპოზიტი) ▾▴ |
მხარი ▾▴ |
MT4 | MT5 | პრემია ▾▴ |
➦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exness | $1 / 0.0001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
2 | IC Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ||
3 | RoboForex | $10 | $10 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
4 | XM Group | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $50 | ||
5 | Deriv | $5 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | ||
6 | FBS | $5 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
7 | FxPro | – | – | ✔ | ✔ | – | |||
8 | JustMarkets | $1 | $100 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $30 | ||
9 | LiteFinance | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
10 | admirals | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ||
11 | Alpari | $50 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
12 | AvaTrade | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | ||
13 | Tickmill | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $30 | ||
14 | Vantage | $50 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ||
15 | XTB | – | – | ≤200:1 | ✔ | – | – | ||
16 | AMarkets | $100 | $200 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
17 | FP Markets | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ||
18 | HFM | – | – | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
19 | IC Trading | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ||
20 | IQ Option | – | – | – | – | – | |||
21 | IronFX | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ||
22 | Plexytrade | $20 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
23 | ActivTrades | $10 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | ||
24 | BlackBull | $1 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ||
25 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | ||
26 | FreshForex | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $3000 | ||
27 | InstaForex | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $500 | ||
28 | Axi | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | ||
29 | xChief | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $100 | ||
30 | FXTM | $50 | $500 | ✔ | ✔ | – | |||
31 | FxGlory | $1 | – | ≤3000:1 | – | – | – | ||
32 | FXOpen | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $10 | ||
33 | Amega | $20 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | ||
34 | Eightcap | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ||
35 | Fortrade Cyprus | $100 | $100 | ≤30:1 | ✔ | – | – | ||
36 | IFC Markets | $1000 | $1000 | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | ||
37 | Libertex | undefined | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | ||
38 | NordFX | $10 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
39 | TradersWay | $1 | $10 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ||
40 | EagleFX | $10 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | ||
41 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | ||
42 | FiboGroup | $1 | $50 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
43 | GrandCapital | $10 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ||
44 | LMFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ||
45 | Mtrading | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | $30 | ||
46 | Weltrade | $25 | – | ≤1000:1 | – | – | – | ||
47 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ||
48 | HYCM | $20 | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | ||
49 | Land Prime | $10 | $2000 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | ||
50 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ||
51 | SimpleFX | $1 / 0.0001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | ||
52 | worldforex | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $10 | ||
53 | Coinexx | 0.001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | ||
54 | ForexMart | $15 | – | ≤3000:1 | ✔ | – | – | ||
55 | Orbex | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | ||
56 | N1CM | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | ||
57 | Pepperstone | $10 | $10 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – |
1
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $10 / 0.001₿ (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
მინიმალური დეპოზიტი | $200 |
---|---|
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
---|---|
ECN | $10 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
4
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $5 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
პრემია | $50 |
5
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $5 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
6
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $5 |
მხარი | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
7
|
|
---|---|
მხარი | ≤undefined:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
მინიმალური დეპოზიტი | $1 |
---|---|
ECN | $100 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
პრემია | $30 |
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
---|---|
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
10
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
11
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $50 |
ECN | $300 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
12
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
მხარი | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
13
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
ECN | $100 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
პრემია | $30 |
14
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $50 |
ECN | $500 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
15
|
|
---|---|
მხარი | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
16
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
ECN | $200 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
17
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
ECN | $100 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
18
|
|
---|---|
მხარი | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
მინიმალური დეპოზიტი | $200 |
---|---|
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
20
|
|
---|---|
მხარი | ≤undefined:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
21
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
ECN | $100 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
22
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $20 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
23
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
მხარი | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
24
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 |
ECN | $2000 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
25
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
ECN | $100 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
26
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $10 / 0.001₿ |
ECN | $10 / 0.001₿ (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
პრემია | $3000 |
27
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
პრემია | $500 |
28
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
29
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
პრემია | $100 |
30
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $50 |
ECN | $500 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤undefined:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
31
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 |
მხარი | ≤3000:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
32
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $100 / 0.01₿ (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
პრემია | $10 |
33
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $20 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
34
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
---|---|
ECN | $100 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
მინიმალური დეპოზიტი | $1000 |
---|---|
ECN | $1000 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
37
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | undefined |
მხარი | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
38
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
ECN | $100 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
მინიმალური დეპოზიტი | $1 |
---|---|
ECN | $10 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
40
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
---|---|
მხარი | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
42
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 |
ECN | $50 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
43
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
ECN | $500 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
44
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
45
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
პრემია | $30 |
46
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $25 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
47
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $100 |
ECN | $100 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
48
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $20 |
მხარი | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
---|---|
ECN | $2000 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
50
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
51
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 / 0.0001₿ |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
52
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $1 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
პრემია | $10 |
53
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | 0.001₿ |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
54
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $15 |
მხარი | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
55
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $200 |
ECN | $500 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
56
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $5 |
მხარი | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
57
|
|
---|---|
მინიმალური დეპოზიტი | $10 |
ECN | $10 (მინიმალური დეპოზიტი) |
მხარი | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
რა არის ფორექსი
Forex არის შემცირდა ტერმინი გამოიყენება "სავალუტო" (საყოველთაოდ ცნობილი, როგორც FX), იგი, როგორც წესი, გამოიყენება აღწერს პროცესში ყიდვის და გაყიდვის ვალუტაში. Forex-ი არის გლობალური ბაზრის სავაჭრო ვალუტაში, ეს არის ყველაზე დიდი ბაზარი მსოფლიოში, გაიხსნა 24 საათი დღე, კვირა საღამოს, სანამ პარასკევს ღამით. Forex-ი არის ასევე ყველაზე ლიკვიდური ფინანსური ბაზრის, არსებობს უზარმაზარი სავაჭრო მოცულობა: ყოველ დღე, უფრო მეტია, ვიდრე 5 ტრილიონი დოლარი გაცვალეს, ყოველთვის არსებობს ბევრი გარიგებები.
Forex ვაჭრობა
ვალუტის ღირებულებების აწევა და დაცემა ერთმანეთის წინააღმდეგ იმის გამო, რომ მთელი რიგი ეკონომიკური, ტექნიკური და გეოპოლიტიკური ფაქტორები. საერთო მიზანი ფორექსი ინტერნეტ ვაჭრობა არის, რომ მოგება ეს ცვლილებები არც ერთი ვალუტა წინააღმდეგ კიდევ ერთი. ყველა forex წყვილი არიან სიტყვებზე თვალსაზრისით ერთი ვალუტა წინააღმდეგ კიდევ ერთი, ფორექსი ინტერნეტ ვაჭრობა არის აქტი ერთდროულად შესყიდვა, ერთი ვალუტა, ხოლო გაყიდვის სხვა. თითოეული ვალუტის წყვილი აქვს "ბაზა" ვალუტა და "კოლეგას" ვალუტაში. საბაზო ვალუტა არის ის ვალუტა, მარცხენა ვალუტის წყვილი და კოლეგას ვალუტა არის სწორი. მაგალითად, EUR/USD, EUR არის "ბაზა" ვალუტით და აშშ დოლარით "კოლეგას" ვალუტაში. Forex trader შეიძენს ვალუტის წყვილი თუ იგი იმედოვნებს, მისი გაცვლითი კურსი გაიზრდება მომავალში და გაყიდოს ვალუტის წყვილი თუ იგი იმედოვნებს, მისი გაცვლითი კურსი დაეცემა მომავალში.
რა არის საბროკერო კომპანია
მოვაჭრეების უნდა განახორციელონ სავაჭრო საქმიანობის მეშვეობით ფორექსი ბროკერი. საბროკერო მოქმედებს როგორც შუამავალი მყიდველი და გამყიდველი ჩართული forex გარიგება. ისინი უზრუნველყოფენ სავაჭრო პლატფორმების, რომელიც საშუალებას მოვაჭრეები ყიდვა და გაყიდვა უცხოურ ვალუტაში. მოვაჭრეების უნდა მიიღოს დრო, რომ კვლევა და შეადარეთ პარამეტრები საბროკერო, რომ საუკეთესო შეესაბამება მათი საჭიროებების.
გაფრთხილება რისკების შესახებ: ინვესტიციები მოიცავს მაღალი რისკის რისკს. შესაძლებელია თქვენი კაპიტალის დაკარგვა.
ამ საიტზე ინფორმაცია არ არის გამიზნული, რომ რომელიმე ქვეყნის ან იურისდიქციის რომელიმე პირი განაწილდეს ან გამოიყენოს, სადაც ასეთი განაწილება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონს ან რეგულაციას და არ არის მიმართული მაცხოვრებლების მიმართ: Australia · Belgium · Canada · Spain · France · Israel · Japan · Latvia · New Zealand · Portugal · Turkey · United States ·