Forex Brokers ភាសាខ្មែរ
ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ៖
Top ▾▴ |
▾▴ |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា ▾▴ |
ECN (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) ▾▴ |
អានុភាព ▾▴ |
MT4 | MT5 | ប្រាក់រង្វាន់ ▾▴ |
ភាសាខ្មែរ | ➦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exness | $1 / 0.0001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
2 | LiteFinance | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||
3 | IC Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
4 | RoboForex | $10 | $10 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
5 | XM Group | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $50 | – | ||
6 | Deriv | $5 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | – | ||
7 | FBS | $5 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
8 | FxPro | – | – | ✔ | ✔ | – | – | |||
9 | JustMarkets | $1 | $100 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $30 | – | ||
10 | admirals | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
11 | Alpari | $50 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
12 | AvaTrade | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
13 | Tickmill | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $30 | – | ||
14 | Vantage | $50 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
15 | Weltrade | $25 | – | ≤1000:1 | – | – | – | ✔ | ||
16 | XTB | – | – | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | ||
17 | AMarkets | $100 | $200 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
18 | FP Markets | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
19 | HFM | – | – | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
20 | IC Trading | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
21 | IQ Option | – | – | – | – | – | – | |||
22 | IronFX | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
23 | Plexytrade | $20 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
24 | Pepperstone | $10 | $10 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
25 | ActivTrades | $10 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
26 | BlackBull | $1 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
27 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | ||
28 | FreshForex | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $3000 | – | ||
29 | InstaForex | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $500 | – | ||
30 | Axi | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
31 | xChief | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $100 | – | ||
32 | FXTM | $50 | $500 | ✔ | ✔ | – | – | |||
33 | FxGlory | $1 | – | ≤3000:1 | – | – | – | – | ||
34 | FXOpen | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $10 | – | ||
35 | Amega | $20 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | – | ||
36 | Eightcap | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
37 | Fortrade Cyprus | $100 | $100 | ≤30:1 | ✔ | – | – | – | ||
38 | IFC Markets | $1000 | $1000 | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
39 | Libertex | undefined | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
40 | NordFX | $10 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
41 | TradersWay | $1 | $10 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
42 | EagleFX | $10 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
43 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | ||
44 | FiboGroup | $1 | $50 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
45 | GrandCapital | $10 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
46 | LMFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
47 | Mtrading | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | $30 | – | ||
48 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
49 | HYCM | $20 | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
50 | Land Prime | $10 | $2000 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
51 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
52 | SimpleFX | $1 / 0.0001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
53 | worldforex | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $10 | – | ||
54 | Coinexx | 0.001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
55 | ForexMart | $15 | – | ≤3000:1 | ✔ | – | – | – | ||
56 | Orbex | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
57 | N1CM | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
58 | eToro | – | – | – | – | – | – |
1
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $10 / 0.001₿ (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
---|---|
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | ✔ |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
---|---|
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
---|---|
ECN | $10 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
5
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $50 |
ភាសាខ្មែរ | – |
6
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
7
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
អានុភាព | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
8
|
|
---|---|
អានុភាព | ≤undefined:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
---|---|
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $30 |
ភាសាខ្មែរ | – |
10
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
11
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $50 |
ECN | $300 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
12
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
13
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $30 |
ភាសាខ្មែរ | – |
14
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $50 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
15
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $25 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | ✔ |
16
|
|
---|---|
អានុភាព | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
17
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $200 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
18
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
19
|
|
---|---|
អានុភាព | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
---|---|
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
21
|
|
---|---|
អានុភាព | ≤undefined:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
22
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
23
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $20 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
24
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
ECN | $10 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
25
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
អានុភាព | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
26
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
ECN | $2000 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
27
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
28
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 / 0.001₿ |
ECN | $10 / 0.001₿ (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $3000 |
ភាសាខ្មែរ | – |
29
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $500 |
ភាសាខ្មែរ | – |
30
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
31
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $100 |
ភាសាខ្មែរ | – |
32
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $50 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤undefined:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
33
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤3000:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
34
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $100 / 0.01₿ (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $10 |
ភាសាខ្មែរ | – |
35
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $20 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
36
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
---|---|
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1000 |
---|---|
ECN | $1000 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
39
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | undefined |
អានុភាព | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
40
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
---|---|
ECN | $10 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
42
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
---|---|
អានុភាព | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
44
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
ECN | $50 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
45
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
46
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
47
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ប្រាក់រង្វាន់ | $30 |
ភាសាខ្មែរ | – |
48
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $100 |
ECN | $100 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
49
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $20 |
អានុភាព | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
---|---|
ECN | $2000 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
51
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $10 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
52
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 / 0.0001₿ |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
53
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $1 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ប្រាក់រង្វាន់ | $10 |
ភាសាខ្មែរ | – |
54
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | 0.001₿ |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
ភាសាខ្មែរ | – |
55
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $15 |
អានុភាព | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
56
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $200 |
ECN | $500 (ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា) |
អានុភាព | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
57
|
|
---|---|
ប្រាក់តម្កល់ជាអប្បបរមា | $5 |
អានុភាព | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
58
|
|
---|---|
អានុភាព | ≤undefined:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
ភាសាខ្មែរ | – |
តើ Forex ជាអ្វី?
Forex ដែលគឺជាពាក្យខ្លីមួយដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ "ប្តូរប្រាក់បរទេស" (គេស្គាល់ជាទូទៅថាជារបស់ FX), វាត្រូវបានប្រើដើម្បីរៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការទិញនិងលក់រូបិយប័ណ្ណនេះ។ Forex គឺជាទីផ្សារជាសកលសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណនេះវាជាទីផ្សារធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលបានបើក 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់យប់ថ្ងៃសុក្រ។ Forex ដែលជាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរាវច្រើនបំផុតផងដែរគឺមានទំហំពាណិជ្ជកម្មធំ: ជារៀងរាល់ថ្ងៃ, ច្រើនជាង 5 ពាន់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ, មានតែងតែជាច្រើននៃការជួញដូរបាន។
ជួញដូរ Forex
តម្លៃរូបិយប័ណ្ណកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនឹងគ្នាដោយសារតែចំនួននៃកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសនិងភូមិសាស្រ្តនយោបាយមួយ។ គោលដៅរួមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបរទេសគឺដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនៅក្នុងតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណមួយប្រឆាំងនឹងការផ្សេងទៀត។ គូបរទេសទាំងអស់ត្រូវបានដកស្រង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃរូបិយប័ណ្ណមួយធៀបនឹងមួយផ្សេងទៀត, ពាណិជ្ជកម្ម Forex គឺជាទង្វើនៃការទិញរូបិយប័ណ្ណមួយក្នុងពេលដំណាលគ្នាខណៈពេលដែលការលក់ទៀត។ គូរូបិយប័ណ្ណនីមួយមាន "មូលដ្ឋាន" រូបិយប័ណ្ណនិងរូបិយប័ណ្ណ»ប្រឆាំង "។ រូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានគឺជារូបិយប័ណ្ណនៅខាងឆ្វេងនៃគូរូបិយប័ណ្ណនិងរូបិយប័ណ្ណគឺនៅលើខាងស្តាំ។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងអឺរ៉ូ / ដុល្លារអាមេរិក, អឺរ៉ូគឺជា "មូលដ្ឋាន" រូបិយប័ណ្ណនិងដុល្លារ»ប្រឆាំង "រូបិយប័ណ្ណ។ ពាណិជ្ជករបរទេសនឹងទិញគូរូបិយប័ណ្ណមួយដែលប្រសិនបើលោករំពឹងថាអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ខ្លួននឹងកើនឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតហើយលក់រូបិយប័ណ្ណគូមួយប្រសិនបើលោករំពឹងថាអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ខ្លួននឹងធ្លាក់ចុះនាពេលអនាគត។
អ្វីដែលជាឈ្មួញកណ្តាល?
ពាណិជ្ជករត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈឈ្មួញកណ្តាលពាណិជ្ជកម្មបរទេសមួយ។ ឈ្មួញកណ្តាលមួយដែលដើរតួនាទីជាអន្តរការីរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបរទេសមួយ។ ពួកគេបានផ្តល់នូវវេទិកាពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអាចឱ្យពាណិជ្ជករទិញនិងលក់រូបិយប័ណ្ណបរទេស។ ឈ្មួញមានដើម្បីយកពេលវេលាដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងប្រៀបធៀបជម្រើសដើម្បីស្វែងរកឈ្មួញកណ្តាលដែលសមនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេបានល្អបំផុត។
ការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតខ្ពស់នៃហានិភ័យ។ វាគឺជាការដែលអាចធ្វើឱ្យបាត់បង់ដើមទុនរបស់អ្នកទាំងអស់។
ពនៅលើតំបន់បណ្ដាញនេះមិនមានបំណងសម្រាប់ការចែកចាយឬប្រើដោយមនុស្សម្នាក់ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសឬដែនយុត្តាធិការណាមួយដែលជាកន្លែងដែលការចែកចាយឬការប្រើប្រាស់ដូចជាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុកឬដឹកនាំនៅមិនត្រូវបានអ្នកស្រុកនៃ: Australia · Belgium · Canada · Spain · France · Israel · Japan · Latvia · New Zealand · Portugal · Turkey · United States ·