IC Trading
Leverage | ≤500:1 |
---|---|
Deposit minima | $200 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
Kaedah pembayaran | Bank Wire · Credit Card · Neteller · Paypal |
Mata wang | AUD · CAD · CHF · EUR · JPY · GBP · HKD · NZD · SGD · USD |
Bahasa | Inggeris · Sepanyol · Jepun · Portugis |
Negara | ✖ Kanada · Jepun · Amerika Syarikat… Brunei · Jerman · United Kingdom · Itali · Malaysia… |
Kedudukan | ★★★★☆ |
Top
1 | XM Group | |
2 | FBS | |
3 | FxPro | |
4 | JustMarkets | |
5 | LiteFinance | |
6 | AvaTrade | |
7 | Tickmill | |
8 | Vantage | |
9 | AMarkets | |
10 | FP Markets |
Top
1 | XM Group | |
2 | FBS | |
3 | FxPro | |
4 | JustMarkets | |
5 | LiteFinance | |
6 | AvaTrade | |
7 | Tickmill | |
8 | Vantage | |
9 | AMarkets | |
10 | FP Markets |
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Anda mungkin kehilangan semua modal anda.
Maklumat di laman web ini tidak bertujuan untuk pengagihan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan itu akan bertentangan dengan undang-undang tempatan atau peraturan dan tidak ditujukan kepada penduduk: Australia · Belgium · Kanada · Sepanyol · Perancis · Israel · Jepun · Latvia · New Zealand · Portugal · Turki · Amerika Syarikat ·