فوریکس ٹریڈنگ پلیٹ فارمز • Forex brokers in Urdu
کثیر ٹریڈنگ پلیٹ فارمز • Best Forex broker list
خطرے کا انتباہ: ٹریڈنگ میں اہم خطرات بھی شامل ہیں
اوپر ▾▴ |
▾▴ |
ابتدائی ڈیپازٹ ▾▴ |
ECN (ابتدائی ڈیپازٹ) ▾▴ |
لیوریج ▾▴ |
MT4 | MT5 | بونس ▾▴ |
اردو | ➦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exness | $1 / 0.0001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||
2 | XM Group | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $50 | ✔ | ||
3 | JustMarkets | $1 | $100 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | $30 | ✔ | ||
4 | LiteFinance | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||
5 | HFM | – | – | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||
6 | IC Markets | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
7 | InstaForex | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $500 | ✔ | ||
8 | Deriv | $5 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | – | ||
9 | FBS | $5 | – | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
10 | FxPro | – | – | ✔ | ✔ | – | – | |||
11 | Amega | $20 | – | ≤1000:1 | – | ✔ | – | ✔ | ||
12 | admirals | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
13 | Alpari | $50 | $300 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
14 | AvaTrade | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
15 | AMarkets | $100 | $200 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
16 | ForexMart | $15 | – | ≤3000:1 | ✔ | – | – | ✔ | ||
17 | FP Markets | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
18 | IC Trading | $200 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
19 | IQ Option | – | – | – | – | – | – | |||
20 | IronFX | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
21 | Plexytrade | $20 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
22 | Pepperstone | $10 | $10 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
23 | ActivTrades | $10 | – | ≤200:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
24 | BlackBull | $1 | $2000 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
25 | Fortrade | $100 | $100 | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | ||
26 | FreshForex | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | $3000 | – | ||
27 | Axi | $1 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
28 | xChief | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $100 | – | ||
29 | FXTM | $50 | $500 | ✔ | ✔ | – | – | |||
30 | FxGlory | $1 | – | ≤3000:1 | – | – | – | – | ||
31 | FXOpen | $1 / 0.0001₿ | $100 / 0.01₿ | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $10 | – | ||
32 | Eightcap | $100 | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
33 | Fortrade Cyprus | $100 | $100 | ≤30:1 | ✔ | – | – | – | ||
34 | IFC Markets | $1000 | $1000 | ≤400:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
35 | Libertex | undefined | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
36 | NordFX | $10 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
37 | TradersWay | $1 | $10 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
38 | EagleFX | $10 | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
39 | easyMarkets | $100 | – | ≤400:1 | ✔ | – | – | – | ||
40 | FiboGroup | $1 | $50 | ≤3000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
41 | GrandCapital | $10 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
42 | LMFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
43 | Weltrade | $25 | – | ≤1000:1 | – | – | – | – | ||
44 | FxPrimus | $100 | $100 | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
45 | HYCM | $20 | – | ≤30:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
46 | Land Prime | $10 | $2000 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
47 | NPBFX | $10 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
48 | SimpleFX | $1 / 0.0001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
49 | worldforex | $1 | – | ≤1000:1 | ✔ | ✔ | $10 | – | ||
50 | Coinexx | 0.001₿ | – | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
51 | Orbex | $200 | $500 | ≤500:1 | ✔ | – | – | – | ||
52 | RoboForex | $10 | $10 | ≤2000:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
53 | N1CM | $5 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | – | – | ||
54 | Tickmill | $100 | $100 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | $30 | – | ||
55 | Vantage | $50 | $500 | ≤500:1 | ✔ | ✔ | – | – | ||
56 | XTB | – | – | ≤200:1 | ✔ | – | – | – | ||
57 | Mtrading | $100 | – | ≤1000:1 | ✔ | – | $30 | – |
1
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $10 / 0.001₿ (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | ✔ |
2
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $5 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
بونس | $50 |
اردو | ✔ |
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 |
---|---|
ECN | $100 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
بونس | $30 |
اردو | ✔ |
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
---|---|
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | ✔ |
5
|
|
---|---|
لیوریج | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | ✔ |
ابتدائی ڈیپازٹ | $200 |
---|---|
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 |
---|---|
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
بونس | $500 |
اردو | ✔ |
8
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $5 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
9
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $5 |
لیوریج | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
10
|
|
---|---|
لیوریج | ≤undefined:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
11
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $20 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | ✔ |
اردو | ✔ |
12
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
13
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $50 |
ECN | $300 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
14
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
لیوریج | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
15
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
ECN | $200 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
16
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $15 |
لیوریج | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | ✔ |
17
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
ECN | $100 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
ابتدائی ڈیپازٹ | $200 |
---|---|
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
19
|
|
---|---|
لیوریج | ≤undefined:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
اردو | – |
20
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
ECN | $100 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
21
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $20 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
22
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
ECN | $10 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
23
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
لیوریج | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
24
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 |
ECN | $2000 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
25
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
ECN | $100 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
26
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 / 0.001₿ |
ECN | $10 / 0.001₿ (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
بونس | $3000 |
اردو | – |
27
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
28
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
بونس | $100 |
اردو | – |
29
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $50 |
ECN | $500 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤undefined:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
30
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 |
لیوریج | ≤3000:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
اردو | – |
31
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 / 0.0001₿ |
ECN | $100 / 0.01₿ (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
بونس | $10 |
اردو | – |
32
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
---|---|
ECN | $100 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
ابتدائی ڈیپازٹ | $1000 |
---|---|
ECN | $1000 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
35
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | undefined |
لیوریج | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
36
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
ECN | $100 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 |
---|---|
ECN | $10 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
38
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
---|---|
لیوریج | ≤400:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
40
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 |
ECN | $50 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤3000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
41
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
ECN | $500 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
42
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
43
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $25 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | – |
MT5 | – |
اردو | – |
44
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
ECN | $100 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
45
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $20 |
لیوریج | ≤30:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
---|---|
ECN | $2000 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
47
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
48
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 / 0.0001₿ |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
49
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $1 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
بونس | $10 |
اردو | – |
50
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | 0.001₿ |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
51
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $200 |
ECN | $500 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
52
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $10 |
ECN | $10 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤2000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
53
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $5 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
54
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
ECN | $100 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
بونس | $30 |
اردو | – |
55
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $50 |
ECN | $500 (ابتدائی ڈیپازٹ) |
لیوریج | ≤500:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | ✔ |
اردو | – |
56
|
|
---|---|
لیوریج | ≤200:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
اردو | – |
57
|
|
---|---|
ابتدائی ڈیپازٹ | $100 |
لیوریج | ≤1000:1 |
MT4 | ✔ |
MT5 | – |
بونس | $30 |
اردو | – |
فاریکس کیا ہے؟ • What is Forex? Forex Meaning in Urdu
فاریکس ایک شورٹاناد اصطلاح "فارن ایکسچینج" (عام طور پر ایف ایکس طور پر جانا جاتا ہے) کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، یہ عام طور پر خرید و فروخت کرنسیوں کے عمل کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ فاریکس کرنسی کی تجارت کے لیے ایک عالمی مارکیٹ ہے، یہ ایک دن اتوار کی شام تک جمعہ کی رات سے 24 گھنٹے کھلا دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے ۔ فاریکس بھی سب سے زیادہ مائع مالیاتی مارکیٹ ہے، ایک بہت بڑا تجارتی حجم ہے: ہر دن 5 کھرب ڈالر کا تبادلہ کیا ہے اس سے زیادہ، ہمیشہ بہت ہیں کاروبار کی ۔
فاریکس ٹریڈنگ • Forex trading
کرنسی کی قدر میں اضافہ اور اقتصادی، تکنیکی اور جغرافیائی سیاسیات عوامل کی ایک بڑی تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف گر پڑیں ۔ فاریکس ٹریڈنگ کا مشترکہ مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے خلاف ایک کرنسی کی قدر میں ان تبدیلیوں سے فائدہ ۔ تمام فاریکس جوڑوں کو ایک کرنسی دوسرے لحاظ سے حوالے سے ہیں, فوریکس ٹریڈنگ بیک وقت ایک کرنسی کی دوسری فروخت کرتے ہوئے خریداری کا عمل ہے ۔ ہر کرنسی کی جوڑی ایک "بیس" کرنسی اور ایک "کا مقابلہ" کی کرنسی سب سے بڑا ذخیرہ ہے ۔ کرنسی جوڑی کے بائیں جانب کرنسی بنیادی کرنسی ہے اور کاؤنٹر کرنسی حق پر ہے ۔ مثال کے طور پر, EUR/USD, EUR "بیس" کرنسی اور امریکی ڈالر ہے "کا مقابلہ" کرنسی ۔ اگر وہ اس کی زر مبادلہ کی شرح مستقبل میں اٹھ کر وہ اس کی زر مبادلہ کی شرح مستقبل میں گر گی توقع ہو جائے تو ایک کرنسی جوڑا فروخت توقع ایک فاریکس ٹریڈر ایک کرنسی جوڑا خریدیں گے ۔
ایک دلال کیا ہے؟ • Broker definition
تاجر اپنی تجارتی سرگرمیوں فاریکس بروکر کے ذریعے موضوعی چاہیے ۔ ایک بروکر خریدار اور بیچنے والے ایک فاریکس لین دین میں ملوث کے درمیان ایک واسطہ طور پر کام کرتا ہے ۔ وہ غیر ملکی کرنسیوں کی خريدو فروخت کريں کے تاجروں کی اجازت ٹریڈنگ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں ۔ تاجروں کی تحقیق کا وقت نکالیں اور ان کی ضروریات بہترین ّ بروکر تلاش کرنے کے اختیارات کا موازنہ کرنا ہے ۔
خطرے کا انتباہ: ٹریڈنگ میں اہم خطرات بھی شامل ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کے سرمایہ کاری کردہ سرمایہ کے نقصان کی صورت میں ہو سکتا ہے۔
اس سائٹ کے بارے میں معلومات کے لیے تقسیم کے لیے نہیں ہے، یا کی طرف سے استعمال کرتے ہیں، کسی بھی ملک یا دائرہ اختیار میں کسی بھی شخص اس طرح کی تقسیم یا استعمال مقامی قانون یا ریگولیشن اور کے رہائشیوں میں ہدایت نہیں ہے کے برعکس ہو گا کہاں: Australia · Belgium · Canada · Spain · France · Israel · Japan · Latvia · New Zealand · Portugal · Turkey · United States ·